Вартість лікувально-реабілітаційних послуг
Медичний центр “Реавіта” пропонує надання різноманітних видів полуг: від отримання консультацій лікаря та проведення ін`єкційного лікування до проходження комплексних лікувально-реабілітаційних програм з цілодобовим перебуванням в стаціонарі.
Для кращого лікування та реабілітації хворого найбільш оптимальним є цілодобове перебування пацієнта в умовах стаціонару. Це дає змогу досягти максимально позитивного результату тому, що мультидисциплінарна бригада реабілітаційного центру матиме можливість більш інтесивно займатися з пацієнтом по індивідуально-розробленій програмі.
| № | Назва послуги | Ціна, грн | |||
| 1 | Невролог | 400 | |||
| 2 | Кардіолог | 400 | |||
| 3 | Ендокринолог | 300 | |||
| 4 | Реабілітолог(кінезіотерапевт, ерготерапевт) | 300 | |||
| 5 | Реабілітолог з оглядом на дому ( без вартості дороги) | 400 | |||
| 6 | Терапевтичний сеанс нейропсихолога (1 год) | 400 | |||
| 7 | Логопед | 300 | |||
| 8 | Консультація невролога комплексна з визначенням реабілітаційного потенціалу | 600 | |||
| 9 | Консультація невролога виїзна ( без вартості дороги) | 600 | |||
| 10 | Контрольний огляд невролога | 400 | |||
| Лікування в умовах стаціонару | |||||
| 1 | Палата денного перебування    | 600 | |||
| Лікувальні послуги | |||||
| 1 | Медикаментозні блокади | Від 400 | |||
| 2 | Катетеризація сечового міхура | 160 | |||
| 3 | Ін'єкція ботулотоксину під електростимуляціним контролем (не враховуючи вартість препарату) | 2000 | |||
| 4 | Проведення внутрішньовенної інфузії (крапельниці) | 300 | |||
| 5 | Проведення внутрішньовенної ін’єкції | 150 | |||
| 6 | Проведення внутрішньом’язевої ін’єкції | 80 | |||
| 1 | Реабілітаційна практика кінезіотерапевтична 30 хв | 300 | |||
| 2 | Реабілітаційна практика кінезіотерапевтична 60 хв | 600 | |||
| 3 | Реабілітаційна практика ерготерапевтична 30 хв | 300 | |||
| 4 | Реабілітаційна практика ерготерапевтична 60 хв | 600 | |||
| 5 | Реабілітаційна практика кінезо/ерготерапевтична на дому 30 хв | 400 | |||
| 6 | Реабілітаційна практика кінезо/ерготерапевтична на дому 45 хв | 600 | |||
| 7 | Реабілітаційна практика кінезо/ерготерапевтична на дому 60 хв | 800 | |||
| 5 | Реабілітаційна практика логотерапевтична 30 хв | 300 | |||
| 6 | Фізіотерапевтичне тренування м'язів зі зворотнім зв'язком | 250 | |||
| 1 | Комплекс «Денний стаціонар» 7 днів | 10550 | |||
| 2 | Комплекс «Денний стаціонар» 14 днів | 18350 | |||
| 3 | Комплекс «Денний стаціонар» 21 день | 25300 | |||
| 4 | Комплекс «Денний стаціонар» 28 днів | 33000 | |||
| 5 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел >60 балів)» 7 днів | 22300 | |||
| 6 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел >60 балів)» 14 днів | 39900 | |||
| 7 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел >60 балів)» 21 день | 57500 | |||
| 8 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел >60 балів)» 28 днів | 75400 | |||
| 9 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел 20-60 балів)» 7 днів | 26500 | |||
| 10 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел 20-60 балів)» 14 днів | 46700 | |||
| 11 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел 20-60 балів)» 21 днів | 66000 | |||
| 12 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел 20-60 балів)» 28 днів | 85400 | |||
| 9 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел <20 балів)» 7 днів | 27500 | |||
| 10 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел <20 балів)» 14 днів | 49700 | |||
| 11 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел <20 балів)» 21 днів | 72300 | |||
| 12 | Комплекс «Нейрореабілітація пацієнтів з важким порушенням функціональної незалежності (за шкалою Бартел <20 балів)» 28 днів | 95000 | |||
| 13 | Комплекс «Стани, що супроводжуються відсутністю свідомості та потребують постійного моніторування вітальних функцій» 1 день | 4000 | |||
| 14 | Комплекс ''Нейрореабілітація хворих зі спінальним інсультом чи хребетно-спінальною травмою'' 7 днів | 27400 | |||
| 15 | Комплекс ''Нейрореабілітація хворих зі спінальним інсультом чи хребетно-спінальною травмою'' 14 днів | 49600 | |||
| 16 | Комплекс ''Нейрореабілітація хворих зі спінальним інсультом чи хребетно-спінальною травмою'' 21 день | 68400 | |||
| 17 | Комплекс ''Нейрореабілітація хворих зі спінальним інсультом чи хребетно-спінальною травмою'' 28 днів | 86100 | |||
| 
 Додаткові методи обстеження | |||||
| 1 | ЕКГ (Електрокардіографія) | 200 | |||
| Фізіотерапевтичні процедури | |||||
| 1 | Процедура електроміостимуляції | 250 | |||
| 2 | Процедура електрофорезу | 200 | |||
| 3 | Електроди для міостимуляції обличчя | 250 | |||
Прайс- лист дійсний з 01.06.25р.
